Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - CAN - CZE - GBA - ITA - SVK - USA - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů (GBA)
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | ![]() | 76 | JACKSON Rachel | 5 | 165 | 158 | 140 | 18 | 4,91 | 88,61 | 1 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 22 | QUIGLEY Megan | 5 | 150 | 156 | 138 | 18 | 5,40 | 88,46 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli (GBA)
tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
1. | ![]() | 3 | KASNER Becky | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
2. | ![]() | 98 | CULSHAW Abigail | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
3. | ![]() | 37 | PARKER Kate | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
4. | ![]() | 17 | LAING Shannon | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
5. | ![]() | 23 | MURDOCH Amanda | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
6. | ![]() | 16 | WILLIAMS Amanda | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
7. | ![]() | 26 | CROXALL Nikki | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
8. | ![]() | 19 | PAINTER Emma | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
9. | ![]() | 66 | HOWELL Daisy | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
10. | ![]() | 68 | CUGLIETTA Deana | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
11. | ![]() | 8 | TAYLOR Hazel | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
12. | ![]() | 44 | CRAIGHEAD Joy | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
13. | ![]() | 91 | HOPKINSON-WARD Rhea | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
14. | ![]() | 33 | TOWNS Stephanie | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
15. | ![]() | 6 | HEHIR Jenny | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
16. | ![]() | 84 | SERREL Rachel | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
17. | ![]() | 7 | PEARCE Sarah | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
18. | ![]() | 94 | CAMPBELL Amy | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
19. | ![]() | 88 | LOWE Sarah | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
20. | ![]() | 27 | MASON Sarah | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.